予防接種
A. 定期接種(無料)
| 予防接種名 | 種類 | 公費負担 | 自費料金(税込) | 標準的な接種時期 | 接種回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) | 不 | 有 | ¥8,328 | 初回:生後2か月から | 3回 |
| 追加:初回終了後7~13か月 | 1回 | ||||
| 小児用肺炎球菌 | 不 | 有 | ¥11,633 | 初回:生後2か月から | 3回 |
| 追加:生後12~15か月 (初回終了から60日以上あける) |
1回 | ||||
| 2種混合 | 不 | 有 | ¥5,499 | 2期:11~12才 | 1回 |
| BCG | 生 | 有 | ¥9,084 | 生後5か月以上8か月未満 | 1回 |
| 麻しん・風しん混合(MR) | 生 | 有 | ¥12,432 | 1期:1才になったらすぐ | 1回 |
| 2期:小学校入学前の1年間 | 1回 | ||||
| 水痘 | 生 | 有 | ¥7,560 | 1才~3才未満 | 2回 |
| 日本脳炎 | 不 | 有 | ¥8,080 | 1期:3才以上 | 2回 |
| 1期追加:1期終了後約1年 | 1回 | ||||
| 2期:9~12才 | 1回 | ||||
| ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防) |
不 | 有 | ¥16,000 | 中学1年~高校1年(女性のみ) | 3回 |
B. 任意接種(有料)
| 予防接種名 | 種類 | 公費負担 | 自費料金(税込) | 標準的な接種時期 | 接種回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| B型肝炎 (母子感染予防以外) |
不 | 有 | ¥9,288 | 生後2か月以降 2016年10月から定期接種。2016年4月1日以降生まれが対象で、0歳のうちに3回接種が必要。3回目は2回目から4-5か月の間隔をあけて受けます。 | 3回 |
| B型肝炎 (母子感染予防) |
不 | 無 | 保険自己負担分 | 生後2・3・5か月 | 3回 |
| ロタウイルス (ロタリックス) |
生 | 無 | ¥15,120 | 生後6週~14週6日以内に開始 (シロップ状の飲むワクチン) |
1か月あけて2回 |
| おたふくかぜ | 生 | 無 | ¥6,480 | 1才以上いつでも | 1回(できれば2回) |
| インフルエンザ | 不 | 無 | 未定 | 毎年10月~12月 | 生後6か月~12才:2回 13才以上:1回 |
| 麻しん | 生 | 無 | ¥8,885 | 1才以上いつでも | 1回(できれば2回) |
| 風しん | 生 | 無 | ¥8,890 | 1才以上いつでも | 1回(できれば2回) |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン | ¥3,000 | ||||
| 成人用肺炎球菌 | ¥7,560 | ||||
| ロタテック | ¥9,720 | 生後2ヶ月から | 生後2ヶ月から1ヶ月おきで3回接種 |
